

Fahrzeuglänge: | 6.10 m | Ladelänge netto: | – |
Breite inkl. Spiegel: | 2.50 m | Ladebreite netto | – |
Gesamthöhe: | 2.40 m | Ladehöhe netto: | – |
Ladevolumen: | – | Radstand: | 3.62 m |
Nutzlast: | 775 kg | Gesamtgewicht: | 3’500 kg |
Preis auf Anfrage
Nur mit der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport (Code 122). Ist nur als Schulbus geeignet. Vorne 2 Plätze für Erwachsene, hinten 18 Plätze für Kinder.


Fahrzeuglänge: | 6.10 m | Ladelänge netto: | – |
Breite inkl. Spiegel: | 2.50 m | Ladebreite netto | – |
Gesamthöhe: | 2.40 m | Ladehöhe netto: | – |
Ladevolumen: | – | Radstand: | 3.62 m |
Nutzlast: | 775 kg | Gesamtgewicht: | 3’500 kg |
Preis auf Anfrage
Nur mit der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport (Code 122). Ist nur als Schulbus geeignet. Vorne 2 Plätze für Erwachsene, hinten 18 Plätze für Kinder.


Fahrzeuglänge: | 5.80 m | Ladelänge netto: | – |
Breite inkl. Spiegel: | 2.40 m | Ladebreite netto | – |
Gesamthöhe: | 2.40 m | Ladehöhe netto: | – |
Ladefläche: | Radstand: | 3.80 m | |
Nutzlast: | 855 kg | Gesamtgewicht: | 3’500 kg |
Preis auf Anfrage
Nur mit der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport (Code 122). Ist nur als Schulbus geeignet. Vorne 2 Plätze für Erwachsene, hinten 19 Plätze für Kinder.